动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 1113:31114 : 3
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 2221220:61 : 6
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 333231:511 : 6
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 444:234124 : 3
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 55142:4233 : 4
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 664:251344 : 3
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 75:1162455 : 2
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 814:273565 : 2
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 9213:34674 : 3
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 10323:35784 : 3
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 1143161:592 : 5
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 12542710:60 : 7
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 13653:38214 : 3
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 14763:39324 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 155:17110436 : 1
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 16183:311544 : 3
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 1724:2112654 : 3
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 18313:313764 : 3
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 19423:314874 : 3
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 20533:315983 : 4
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 216412:41093 : 4
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 2274:22111105 : 2
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 2384:23212115 : 2
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 245:114313126 : 1
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 25123:3414133 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳13:1211:1410:1515:1012:1314:1117:8:3610222所有号码