动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 1113:31114 : 3
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 2223:32224 : 3
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 333131:532 : 5
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 4443:34144 : 3
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 55512:4253 : 4
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 6663:31363 : 4
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 774:212474 : 3
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 85:1123586 : 1
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 914:234695 : 2
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 1024:2457105 : 2
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 11313:368114 : 3
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 12423:379124 : 3
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 135312:410132 : 5
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 1464:22111144 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 6:071321206 : 1
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 1823:331313 : 4
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 294:2141425 : 2
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 310122:41533 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 6:0112311606 : 1
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 112342:41712 : 5
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 2134:2511824 : 3
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 31413:321933 : 4
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 45:12132046 : 1
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 514:2242154 : 3
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 62132:42262 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小15:1010:1516:918:714:1112:1313:12:227851所有号码